Certificate of Analysis
Presidential Runtz Preroll
Sooner State Wellness, LLC ยท tested 05/25/2026 ยท confident
100% matchconfident
Presidential Runtz Preroll
Sooner State Wellness, LLC
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total THC | 31.38 % | |
| Total CBD | 0.36 % | |
| THCa | 34 % | |
| Delta-9-THC | 1.56 % | |
| THCV | 0.19 % | |
| CBDa | 0.1 % | |
| CBD | 0.27 % | |
| CBN | 0.03 % | |
| CBGa | 0.25 % | |
| CBG | 0.57 % |
TERPENES
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 3.23 % | |
| Limonene | 0.58 % | |
| beta-Caryophyllene | 0.37 % | |
| beta-Pinene | 0.25 % | |
| Linalool | 0.24 % | |
| beta-Myrcene | 0.22 % | |
| alpha-Humulene | 0.17 % | |
| alpha-Pinene | 0.16 % | |
| Fenchol | 0.15 % | |
| Nerolidol | 0.15 % | |
| alpha-Terpineol | 0.12 % | |
| Borneol | 0.1 % | |
| trans-Nerolidol | 0.1 % | |
| Terpinolene | 0.09 % | |
| alpha-Bisabolol | 0.09 % | |
| Farnesene | 0.07 % | |
| Geranyl Acetate | 0.05 % | |
| Camphene | 0.03 % | |
| Eucalyptol | 0.03 % |
Presidential%20Runtz%20Preroll(confident)(05-25-2026)%20%5B1A40E0100002F5A000049582%5D.webp)