Certificate of Analysis
Purple Piss 0.5g Vape Cartridge
Loud City Extracts LLC ยท tested 09/20/2025 ยท baseline
100% matchbaseline
Purple Piss 0.5g Vape Cartridge
Loud City Extracts LLC
TERPENES
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 5.28 % | |
| alpha-Pinene | 0.59 % | |
| Camphene | 0.07 % | |
| beta-Myrcene | 0.09 % | |
| beta-Pinene | 0.1 % | |
| Ocimene | 0.14 % | |
| d-Limonene | 1.42 % | |
| Terpinolene | 0.02 % | |
| Linalool | 0.34 % | |
| beta-Caryophyllene | 1.23 % | |
| alpha-Humulene | 0.34 % | |
| Nerolidol | 0.37 % | |
| Guaiol | 0.14 % | |
| alpha-Bisabolol | 0.43 % |
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| TOTAL THC | 73.81 % | |
| TOTAL CBD | 0.2 % | |
| CBGa | 0.17 % | |
| CBG | 4.17 % | |
| CBD | 0.2 % | |
| THCV | 0.61 % | |
| CBN | 0.22 % | |
| THC | 73.81 % | |
| CBC | 0.85 % |
Purple%20Piss%200.5g%20Vape%20Cartridge(baseline)(9-20-2025)%20%5B1A40E0100002F5A000042187%5D.webp)