Certificate of Analysis
SP x PBB Holy Trinity Mini
Loud City Extracts LLC ยท tested 12/03/2025 ยท highres
100% matchhighres
SP x PBB Holy Trinity Mini
Loud City Extracts LLC
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total ฮ9-THC | 38.42 % | |
| Total CBD | 0.08 % | |
| Total Cannabinoids | 45.71 % | |
| THCa | 40.87 % | |
| Delta-9-THC | 2.58 % | |
| THCV | 0.14 % | |
| CBDa | 0.09 % | |
| THCVa | 0.13 % | |
| CBGa | 1.63 % | |
| CBG | 0.26 % |
TERPENES
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 2.07 % | |
| alpha-Pinene | 0.02 % | |
| Camphene | 0.01 % | |
| Myrcene | 0.07 % | |
| beta-Pinene | 0.04 % | |
| Limonene | 0.16 % | |
| beta-Ocimene | 0.04 % | |
| Linalool | 0.24 % | |
| Geraniol | 0.01 % | |
| beta-Caryophyllene | 0.46 % | |
| alpha-Humulene | 0.18 % | |
| Nerolidol | 0.72 % | |
| alpha-Bisabolol | 0.07 % |
SP%20x%20PBB%20Holy%20Trinity%20Mini(highres)(12-03-2025)%20%5B1A40E0100002F5A000045410%5D.webp)