Certificate of Analysis
Tropicana Cherry
MMK Farming ยท tested 06/29/2026 ยท confident
100% matchconfident
Tropicana Cherry
MMK Farming
TERPENES
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 3.94 % | |
| beta-Caryophyllene | 1.32 % | |
| Limonene | 0.54 % | |
| Linalool | 0.37 % | |
| alpha-Humulene | 0.29 % | |
| Farnesene | 0.23 % | |
| Nerolidol | 0.15 % | |
| alpha-Bisabolol | 0.14 % | |
| trans-Nerolidol | 0.12 % | |
| beta-Myrcene | 0.1 % | |
| alpha-Terpineol | 0.08 % | |
| beta-Pinene | 0.07 % | |
| alpha-Pinene | 0.05 % | |
| Fenchol | 0.04 % | |
| Eucalyptol | 0.03 % | |
| Geranyl Acetate | 0.02 % | |
| Camphene | 0.01 % | |
| alpha-Terpinene | 0.01 % |
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total THC | 22.86 % | |
| Total CBD | 0.35 % | |
| THCa | 25 % | |
| Delta-9-THC | 0.94 % | |
| THCV | 0.34 % | |
| CBDa | 0.09 % | |
| CBD | 0.26 % | |
| CBGa | 1.17 % | |
| CBG | 0.45 % |
Tropicana%20Cherry(confident)(06-29-2026)%20%5B1A40E0100002F5A000049103%5D.webp)