Certificate of Analysis
Dime - Mango Diesel - 2G Disposable
Paragon Extracts Inc. ยท tested 08/24/2026 ยท baseline
100% matchbaseline
Dime - Mango Diesel - 2G Disposable
Paragon Extracts Inc.
Effects
CalmingEnergyCalmingRelaxing
Top drivers: Limonene, beta-Caryophyllene, beta-Myrcene
TERPENES
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 1.49 % | |
| alpha-Pinene | 0.13 % | |
| Camphene | 0.07 % | |
| beta-Myrcene | 0.2 % | |
| beta-Pinene | 0.15 % | |
| Terpinolene | 0.06 % | |
| Linalool | 0.18 % | |
| beta-Caryophyllene | 0.26 % | |
| alpha-Humulene | 0.09 % | |
| Caryophyllene Oxide | 0.03 % | |
| alpha-Bisabolol | 0.03 % | |
| Limonene | 0.29 % |
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Delta-9-THC | 91.14 % | |
| THCV | 0.93 % | |
| CBD | 0.94 % | |
| CBN | 0.06 % | |
| CBG | 0.07 % |
Dime%20-%20Mango%20Diesel%20-%202G%20Disposable(baseline)(08-24-2026)%20%5B1A40E0100002F5A000050863%5D.webp)