Certificate of Analysis
1g Distillate Cartridge Durban Poison
Sunday Extracts ยท tested 08/01/2026 ยท confident
100% matchconfident
1g Distillate Cartridge Durban Poison
Sunday Extracts
Effects
EnergizingEnergyCalmingRelaxing
Top drivers: Terpinolene, Delta-9-THC, beta-Caryophyllene
TERPENES
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 4.58 % | |
| Terpinolene | 3.22 % | |
| beta-Caryophyllene | 0.31 % | |
| alpha-Humulene | 0.22 % | |
| Linalool | 0.21 % | |
| beta-Myrcene | 0.17 % | |
| Limonene | 0.11 % | |
| alpha-Bisabolol | 0.1 % | |
| Ocimene | 0.07 % | |
| alpha-Pinene | 0.06 % | |
| gamma-Terpinene | 0.03 % | |
| beta-Pinene | 0.03 % |
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total THC | 83.56 % | |
| Total Cannabinoids | 84.11 % | |
| Delta-9-THC | 83.56 % | |
| CBC | 0.54 % |
1g%20Distillate%20Cartridge%20Durban%20Poison(confident)(08-01-2026)%20%5B1A40E0100000D4B000766780%5D.webp)