Certificate of Analysis
Infused Pre-Rolls - Caribbean Breeze - 1.25g
PHARSIDE LLC ยท tested 06/19/2026 ยท confident
100% matchconfident
Infused Pre-Rolls - Caribbean Breeze - 1.25g
PHARSIDE LLC
Effects
CalmingEnergyCalmingRelaxing
Top drivers: beta-Caryophyllene, Limonene, beta-Myrcene
TERPENES
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 2.06 % | |
| beta-Caryophyllene | 0.68 % | |
| Limonene | 0.51 % | |
| beta-Myrcene | 0.35 % | |
| alpha-Humulene | 0.21 % | |
| Linalool | 0.09 % | |
| Guaiol | 0.06 % | |
| alpha-Bisabolol | 0.05 % | |
| alpha-Pinene | 0.05 % | |
| Nerolidol | 0.03 % | |
| Caryophyllene Oxide | 0.02 % | |
| Camphene | 0.01 % | |
| Isopulegol | 0.01 % |
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total THC | 35 % | |
| Total CBD | 0.12 % | |
| Total Cannabinoids | 39.1 % | |
| THCa | 13.26 % | |
| Delta-9-THC | 23.37 % | |
| THCV | 1.13 % | |
| CBDa | 0.14 % | |
| CBN | 0.04 % | |
| CBGa | 1 % | |
| CBC | 0.15 % |
Infused%20Pre-Rolls%20-%20Caribbean%20Breeze%20-%201.25g(confident)(06-19-2026)%20%5B1A40E0100002F5A000050531%5D.webp)