Certificate of Analysis
Medicine Man Black Cherry 100mg THC:CBD 1:1 + 5mg CBG Fruit Chews
Shico LLC · tested 09/18/2025 · metis_qa
100% matchmetis_qa
Medicine Man Black Cherry 100mg THC:CBD 1:1 + 5mg CBG Fruit Chews
Shico LLC
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total THC | 108.51 mg/unit | |
| Total CBD | 95.33 mg/unit | |
| Total Cannabinoids | 214.93 mg/unit | |
| Delta-9-THC | 108.51 mg/unit | 17.78 mg/g |
| CBD | 95.33 mg/unit | 15.62 mg/g |
| CBG | 9.05 mg/unit | 1.48 mg/g |
| CBC | 0.7 mg/unit | 0.11 mg/g |
| THCV | 0.62 mg/unit | 0.10 mg/g |
| CBN | 0.42 mg/unit | 0.07 mg/g |
| CBDV | 0.31 mg/unit | 0.05 mg/g |
Medicine%20Man%20Black%20Cherry%20100mg%20THC-CBD%201-1%20+%205mg%20CBG%20Fruit%20Chews(metis_qa)(09-18-2025)%20%5B1A40E0100002F5A000048715%5D.webp)