Certificate of Analysis
Pharside - Disposable Vape - Watermelon Mojito - 2g
Pharside LLC ยท tested 06/12/2026 ยท confident
100% matchconfident
Pharside - Disposable Vape - Watermelon Mojito - 2g
Pharside LLC
CANNABINOIDS
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total THC | 86.57 % | |
| Total Cannabinoids | 86.57 % | |
| Delta-9-THC | 86.57 % |
TERPENES
| Analyte | Value | Note |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 5.14 % | |
| Limonene | 1.68 % | |
| Linalool | 0.63 % | |
| Geraniol | 0.46 % | |
| alpha-Humulene | 0.4 % | |
| beta-Caryophyllene | 0.36 % | |
| Nerolidol | 0.36 % | |
| beta-Pinene | 0.16 % | |
| gamma-Terpinene | 0.15 % | |
| alpha-Bisabolol | 0.11 % | |
| beta-Myrcene | 0.11 % | |
| Terpinolene | 0.09 % | |
| alpha-Pinene | 0.07 % | |
| Ocimene | 0.07 % | |
| p-Cymene | 0.05 % | |
| Guaiol | 0.04 % | |
| alpha-Terpinene | 0.02 % |
Pharside%20-%20Disposable%20Vape%20-%20Watermelon%20Mojito%20-%202g(confident)(06-12-2026)%20%5B1A40E0100002F5A000049656%5D.webp)